Ergebnis der Suche nach Thema
Zum Thema wurden 398589 Einträge gefunden.
| Thema | Komponist | Titel | Bemerkung |
| Gesicht | Adès, Thomas | "Powder her Face" - KOper (Ph.Henscher) op 14 1994/5 UA 1998 | |
| Adel / Adelige / Aristokratie | Adés, Thomas | "Powder her face" - Oper f 4 Sänger u 15 Instr 1995 (Herzogin von Argyl) | |
| Amerika / Amerikanisches | Adés, Thomas | "America: A Prophecy" (Teil 1: Mayan Poetry, Teil 2: Matteo Flexa "La guerra") f MS, Ch, Orch UA 1999. neue Fssg 2024 24' 15' | |
| Archaik | Adés, Thomas | "Arcadiana" f StrQu op 12 | |
| Arkadien / Arkadisches | Adés, Thomas | "Arcadiana" f StrQu op 12 | |
| Jazz | Adés, Thomas | "Life-Story" f G u Kl op 8b | |
| Jude / Jüdisches / Jiddisches / Judenverfolgung | Adès, Thomas | "Sholom Aleichem" f Bl, Schlgzg Kb 5' | |
| Jagd / Jäger | Adès, Thomas | "Sonata da caccia" f Ob, Horn, Cemb op 11 1993 16' | |
| Jagd / Jäger | Adès, Thomas | "Catch" f KEns op 4 1991 | |
| Eliot, Thomas Stearns | Adès, Thomas | "Five Eliot Landscapes" f S u Kl op 1 1990 | |
| Eliot, Thomas Stearns | Adès, Thomas | "...But all Shall be Good" (nach TSE) f Orch op 10 1993 | |
| Frauen / Frauen-Bilder | Adés, Thomas | "Powder her Lips" – Oper (nach Nabokov) 90' | |
| Himmel / Himmelfahrt | Adés, Thomas | "Traced Overhead" f Kl | |
| Hirten / Schäfer / Villanelle / Pastorales | Adès, Thomas | "Arcadiana" f StrQu op 12 1994 | |
| Kind / Kinder / Kindliches | Adés, Thomas | "Children Voices" (Eliot) f S u Kl op 1 | |
| Kampf / Sieg / Niederlage / Trauer / Jubel | Adés, Thomas | "Catch" f Klar, V, Vc, Kl op 4 1991 | |
| Länder / Landschaften | Adès, Thomas | "Five Eliot Landscapes" f S u Kl op 1 1990 | |
| Leben (allg.) / Lebewesen / Lebensläufe | Adès, Thomas | "Life Story" f S u Kl op 8b 1944 | |
| Gut - Schlecht - Böses | Adès, Thomas | "...But all Shall Be Well" f Orch op 10 1993 | |
| Licht - Schatten | Adès, Thomas | "Darkness Visible" (nach Dowland "In Darkness Let me Dwell") f Kl 1992 10’ | |
| Liebhaber / Verliebter | Adès, Thomas | "The Lover in Winter" - Liedzyklus (anonym) f CT u Kl 1989 | |
| Kontrapunkt | Adés, Thomas | Fuga à tre voci f OrgelPositiv 4' | |
| Konzert / Konzertantes (außer f Kl, V, Vc) | Adès, Thomas | Concerto conciso f Kl u 10 Instr 1997 (1. Study for a coda, 2. Ciaconnetta, 3. Brawl) op 18 1997 | |
| Narr / Narretei | Adès, Thomas | "Fool's Rhymes" (Donne u.a.) f Ch u Ens (Harfe, Kl, Orgel, Perc op 5 1992 18' | |
| Märchen / Märchenhaftes | Adés, Thomas | Fuga à tre voci f Orgel-Positiv 4' aus op 6 (Anregung: Rattenfänger von Hameln) | |
| Morgen (Tageszeit) / Morgenröte / Aurora | Adès, Thomas | "Aubade" f S 1990 | |
| Beethoven, Ludwig van | Adès, Thomas | KlQuint UA 2001 (Modell: Kl-Sonate op 28) | |
| Begegnung | Adés, Thomas | "Lieux retruves" f Vc u Kl | |
| Bewegung - Erstarrung / Wege / Strecken | Ades, Thomas | "Catch" f Kl u StrInstr 8' | |
| Brahms, Johannes | Adés, Thomas | "Brahms" (Brendel) f Bar u Orch op 21 7' | |
| Zahlen / Zahlenverhältnisse / Zählen | Adés, Thomas | "For the Four Quarters" f StrQu UA 2011 20' | |
| Tanz / Tänzerisches | Adés, Thomas | Tänze aus "Powder her Face" f Orch 20' | |
| Reise / Reisende | Adés, Thomas | "Polaris: Voyage" f Orch 2011 15' | |
| Tod / Tote / Totenfeier / Todestanz / Todesmut / Todeswut | Adés, Thomas | "Totentanz" f MS. Bar u Orch UA 2013 34' | |
| Sexualität | Adés, Thomas | Konzertparaphrase über "Powder her Face" f Kl | |
| Genesis / Schöpfung | Adés, Thomas | "In Seven Days" – Konzert f Kl u Orch 2008 30' | |
| Tag / Alltag / Tageszeiten / Tagebuch | Adés, Thomas | "In Seven Days" – Konzert f Kl u Orch 2008 30' | |
| Kreis / Kreisen / Kreislauf / Reigen | Adés, Thomas | "Concentric Paths" – Konzert f V u Orch 2006 | |
| Bewegung - Erstarrung / Wege / Strecken | Adés, Thomas | "Concentric Paths" – Konzert f V u Orch 2006 | |
| Tag / Alltag / Tageszeiten / Tagebuch | Adés, Thomas | "The Four Quarters" f StrQu op 28 2010 22' | Tageszeiten |
| Variationen | Adés, Thomas | "V.s for Bianca" f Kl UA 2015 | |
| Debussy, Claude | Adès, Thomas | "Sonata da caccia" (Hommage à CD) f Ob, Horn, Cemb op 11 1993 13' | |
| Komponist / Komponieren | Adés, Thomas | "Darkness visible" nach John Dowland f Kl | |
| Engel | Adès, Thomas | "The Exterminating Angel" – Oper nach Bunuel UA 2016 | |
| Etüde / Studie | Adés, Thomas | "Court Studies from The Tempest" f Klar, V, Vc, Kl | |
| Berceuse / Wiegenlied | Adés, Thomas | 3 B f Va u Kl nach "The Examinating Angel" | |
| Hades / Hölle / Tartaros | Adés, Thomas | "Inferno" – Ballett f Orch UA 2019 40' | |
| Dante Alighieri | Ades, Thomas | "Dante"- Ballett in 3 Teilen 90', daraus "Inferno" f Orch 2019 40' | |
| Morgen (Tageszeit) / Morgenröte / Aurora | Adés, Thomas | "Dawn" f Orch UA 2020 6' | |
| Meer / See | Adés, Thomas | "Shanty - Over the Sea" f Str 2020 8' |
